Statistický přehled
Statistické ukazatele Knihovny UTB za rok 2022
Knihovní fond | Uživatelé knihovny a výpůjčky | Meziknihovní výpůjční služba | Informační služby, školení, výuka a akce | Provozní doba | Finance | Zaměstnanci
Knihovní fond
Knihovní jednotky | Celkem | Přírůstky za rok |
Počet fyzických jednotek celkem | 145 804 | 2 960 |
Úbytky knih. jednotek za rok | 3 242 | |
Počet knih. jednotek ve volném výběru / UH | 64 738 / 2 686 | |
Počet titulů elektronických knih | 5 123 | 330 |
Počet VŠ závěrečných prací | 7 213 |
Seriálové publikace | Celkem |
Počet titulů seriálových publikací | 165 |
→ v tom v tištěné formě | 144 |
→ v tom v elektronické formě | 17 |
→ v tom v obou formách | 4 |
Počet exemplářů seriálových publikací | 216 |
Uživatelé knihovny a výpůjčky
Uživatelé a výpůjčky | Celkem |
Zaregistrování uživatelé k 31. 12. | 5 923 |
→ z toho uživatelé s kategorií veřejnost | 648 |
Počet aktivních uživatelů v roce 2022 | 4 056 |
Celkem registrovaných výpůjček | 56 730 |
→ v tom počet prvních výpůjček | 26 095 |
→ v tom počet prodloužení | 30 635 |
Počet požadavků (knih) žádaných do UH | 104 |
Počet výpůjček v UH | 1 410 |
Meziknihovní výpůjční služba
MVS v rámci ČR | Celkem |
Počet MVS | 289 |
v tom z jiných knihoven | 202 |
→ z toho výpůjčkou | 139 |
→ z toho kopií v tištěné formě | 63 (39) |
→ z toho elektronickou kopií | (24) |
v tom do jiných knihoven | 87 |
→ z toho výpůjčkou | 87 |
MVS na mezinárodní úrovni | Celkem |
Počet MMVS | 2 |
v tom z jiných knihoven | 0 |
v tom do jiných knihoven | 2 |
→ z toho výpůjčkou | 2 |
Informační služby, školení, výuka a akce
Informační služby, školení, výuka, akce | Celkem |
Počet rešerší | 163 |
Počet hodin školení organizovaných pro uživatele | 152 |
Počet účastníků školení | 1 435 |
Počet hodin výuky zajišťované knihovníky | 92 |
Počet účastníků výuky zajišťované knihovníky | 192 |
Počet kulturních akcí | 5 |
Provozní doba
Provozní doba | Hlavní knihovna | Pobočka UH |
Počet otevřených dnů v roce | 230 | 214 |
Počet otevřených hodin v týdnu | 64 | 52 |
Počet návštěv | 77 450 |
Finance
Náklady na akvizici | Kč |
Náklady na akvizici | 8 906 879 |
tištěné knihy | 1 604 180 |
elektronické knihy | 866 245 |
časopisy | 936 454 |
elektronické informační zdroje | 5 500 000 |
Zaměstnanci
Počet zaměstnanců | Celkem | Přepočtený počet |
Počet zaměstnanců | 25 | 23,65 |
Statistické ukazatele Knihovny UTB za rok 2021
Knihovní fond | Uživatelé knihovny a výpůjčky | Meziknihovní výpůjční služba | Informační služby, školení, výuka a akce | Provozní doba | Finance | Zaměstnanci
Knihovní fond
Knihovní jednotky | Celkem | Přírůstky za rok |
Počet fyzických jednotek celkem | 146 086 | 3 057 |
Úbytky knih. jednotek za rok | 2 178 | |
Počet knih. jednotek ve volném výběru / UH | 67 896 / 2 549 | |
Počet titulů elektronických knih | 4 793 | 482 |
Seriálové publikace | Celkem |
Počet titulů seriálových publikací | 183 |
v tom v tištěné formě | 168 |
v tom v elektronické formě | 13 |
v tom v obou formách | 2 |
Počet exemplářů seriálových publikací | 274 |
Uživatelé knihovny a výpůjčky
Uživatelé a výpůjčky | Celkem |
Zaregistrování uživatelé k 31. 12. | 5 608 |
z toho uživatelé s kategorií veřejnost | 643 |
Počet aktivních uživatelů v roce 2021 | 3 647 |
Celkem registrovaných výpůjček | 49 797 |
v tom počet prvních výpůjček | 20 922 |
v tom počet prodloužení | 28 875 |
Meziknihovní výpůjční služba
MVS v rámci ČR | Celkem |
Počet MVS | 298 |
v tom z jiných knihoven | 160 |
→ z toho výpůjčkou | 131 |
→ z toho kopií v tištěné formě | 24 |
→ z toho elektronickou kopií | 5 |
v tom do jiných knihoven | 111 |
→ z toho výpůjčkou | 111 |
MVS na mezinárodní úrovni | Celkem |
Počet MMVS | 2 |
v tom z jiných knihoven | 0 |
v tom do jiných knihoven | 2 |
→ z toho výpůjčkou | 2 |
Informační služby, školení, výuka a akce
Informační služby, školení, výuka, akce | Celkem |
Počet rešerší | 141 |
Počet hodin školení organizovaných pro uživatele | 103 |
Počet účastníků školení | 1 345 |
Počet hodin výuky zajišťované knihovníky | 78 |
Počet účastníků výuky zajišťované knihovníky | 143 |
Počet kulturních akcí | 0 |
Provozní doba
Provozní doba | Hlavní knihovna | Pobočka UH |
Počet otevřených dnů v roce | 127 | 122 |
Počet otevřených hodin v týdnu | 64 | 41 |
Počet návštěv | 29 000 | |
Počet otevřených dnů za rok v omezeném provozu Covid19 | 89 | |
Zjištění počtu fyzických návštěv v době Covid19 (výdejní okénka) | 2 160 |
Finance
Náklady na akvizici | Kč |
Náklady na akvizici | 9 829 699 |
tištěné knihy | 1 868 825 |
elektronické knihy | 1 183 850 |
časopisy | 1 777 024 |
elektronické informační zdroje | 5 000 000 |
Zaměstnanci
Počet zaměstnanců | Celkem | Přepočtený počet |
Počet zaměstnanců | 25 | 23,8 |
Statistické ukazatele Knihovny UTB za rok 2020
Knihovní fond | Uživatelé knihovny a výpůjčky | Meziknihovní výpůjční služba | Informační služby, školení, výuka a akce | Provozní doba | Finance | Zaměstnanci
Knihovní fond
Knihovní jednotky | Celkem | Přírůstky za rok |
Počet fyzických jednotek celkem | 145 207 | 3 840 |
Úbytky knih. jednotek za rok | 476 | |
Počet knih. jednotek ve volném výběru / UH | 68 554 / 2 484 | |
Počet titulů elektronických knih | 4 311 | 225 |
Seriálové publikace | Celkem |
Počet titulů seriálových publikací | 187 |
v tom v tištěné formě | 170 |
v tom v elektronické formě | 13 |
v tom v obou formách | 4 |
Počet exemplářů seriálových publikací | 296 |
Uživatelé knihovny a výpůjčky
Uživatelé a výpůjčky | Celkem |
Zaregistrování uživatelé k 31. 12. | 5 033 |
z toho uživatelé s kategorií veřejnost | 639 |
Počet aktivních uživatelů v roce 2020 | 3 775 |
Celkem registrovaných výpůjček | 62 322 |
v tom počet prvních výpůjček | 23 903 |
v tom počet prodloužení | 38 419 |
Meziknihovní výpůjční služba
MVS v rámci ČR | Celkem |
Počet MVS | 298 |
v tom z jiných knihoven | 163 |
→ z toho výpůjčkou | 119 |
→ z toho kopií v tištěné formě | 41 |
→ z toho elektronickou kopií | 3 |
v tom do jiných knihoven | 135 |
→ z toho výpůjčkou | 135 |
Informační služby, školení, výuka a akce
Informační služby, školení, výuka, akce | Celkem |
Počet rešerší | 106 |
Počet hodin školení organizovaných pro uživatele | 85 |
Počet účastníků školení | 1 115 |
Počet hodin výuky zajišťované knihovníky | 56 |
Počet účastníků výuky zajišťované knihovníky | 130 |
Počet kulturních akcí | 0 |
Provozní doba
Provozní doba | Hlavní knihovna | Pobočka UH |
Počet otevřených dnů v roce | 125 | 120 |
Počet otevřených hodin v týdnu | 64 | 40,5 |
Počet návštěv | odhad 25 000 | |
Počet otevřených dnů za rok v omezeném provozu Covid19 | 60 | |
Zjištění počtu fyzických návštěv v době Covid19 (výdejní okénka) | 890 |
Finance
Náklady na akvizici | Kč |
Náklady na akvizici | 11 247 734 |
tištěné knihy | 2 610 713 |
elektronické knihy | 797 902 |
časopisy (knihovna) | 230 939 |
časopisy (ostatní součásti) | 1 361 093 |
elektronické informační zdroje | 6 247 087 |
Zaměstnanci
Počet zaměstnanců | Celkem | Přepočtený počet |
Počet zaměstnanců | 27 | 24,85 |
Statistické ukazatele Knihovny UTB za rok 2019
Knihovní fond | Uživatelé knihovny a výpůjčky | Meziknihovní výpůjční služba | Informační služby, školení, výuka a akce | Provozní doba | Finance | Zaměstnanci
Knihovní fond
Knihovní jednotky | Celkem | Přírůstky za rok |
Počet fyzických jednotek celkem | 141 843 | 4 603 |
Úbytky knih. jednotek za rok | 714 | |
Počet knih. jednotek ve volném výběru / UH | 66 622 / 2 306 | |
Počet titulů elektronických knih | 4 086 | 186 |
Seriálové publikace | Celkem |
Počet titulů seriálových publikací | 197 |
v tom v tištěné formě | 187 |
v tom v elektronické formě | 8 |
v tom v obou formách | 2 |
Počet exemplářů seriálových publikací | 257 |
Uživatelé knihovny a výpůjčky
Uživatelé a výpůjčky | Celkem |
Zaregistrování uživatelé k 31. 12. | 5 732 |
z toho uživatelé s kategorií veřejnost | 695 |
Počet aktivních uživatelů v roce 2019 | 3 954 |
Celkem registrovaných výpůjček | 72 826 |
v tom počet prvních výpůjček | 35 529 |
v tom počet prodloužení | 37 297 |
Meziknihovní výpůjční služba
MVS v rámci ČR | Celkem |
Počet MVS | 335 |
v tom z jiných knihoven | 195 |
→ z toho výpůjčkou | 145 |
→ z toho kopií v tištěné formě | 50 |
v tom do jiných knihoven | 140 |
→ z toho výpůjčkou | 139 |
→ z toho kopií v tištěné formě | 1 |
MVS na mezinárodní úrovni | Celkem |
Počet MMVS | 0 |
v tom z jiných knihoven | 0 |
v tom do jiných knihoven | 0 |
→ z toho výpůjčkou | 0 |
Informační služby, školení, výuka a akce
Informační služby, školení, výuka, akce | Celkem |
Počet rešerší | 292 |
Počet hodin školení organizovaných pro uživatele | 146,5 |
Počet účastníků školení | 1 673 |
Počet hodin výuky zajišťované knihovníky | 78 |
Počet účastníků výuky zajišťované knihovníky | 345 |
Počet kulturních akcí | 6 |
Provozní doba
Provozní doba | Hlavní knihovna | Pobočka UH |
Počet otevřených dnů v roce | 248 | 205 |
Počet otevřených hodin v týdnu | 64 | 41 |
Počet návštěv | 115 420 | odhad 2 500 |
Finance
Náklady na akvizici | Kč |
Náklady na akvizici | 13 270 717 |
tištěné knihy | 2 825 315 |
elektronické knihy | 776 583 |
časopisy | 644 823 |
elektronické informační zdroje | 9 023 996 |
Zaměstnanci
Počet zaměstnanců | Celkem | Přepočtený počet |
Počet zaměstnanců | 26 | 24,05 |
Statistické ukazatele Knihovny UTB za rok 2018
Knihovní fond | Uživatelé knihovny a výpůjčky | Meziknihovní výpůjční služba | Informační služby, školení, výuka a akce | Provozní doba | Finance | Zaměstnanci
Knihovní fond
Knihovní jednotky | Celkem | Přírůstky za rok |
Počet fyzických jednotek celkem | 137 954 | 5 309 |
Úbytky knih. jednotek za rok | 726 | |
Počet knih. jednotek ve volném výběru / UH | 64 968 / 1 973 | |
Počet titulů elektronických knih | 3 900 | 548 |
Seriálové publikace | Celkem |
Počet titulů seriálových publikací | 189 |
v tom v tištěné formě | 181 |
v tom v elektronické formě | 6 |
v tom v obou formách | 2 |
Počet exemplářů seriálových publikací | 258 |
Uživatelé knihovny a výpůjčky
Uživatelé a výpůjčky | Celkem |
Zaregistrování uživatelé k 31. 12. | 6 007 |
z toho uživatelé s kategorií veřejnost | 686 |
Počet aktivních uživatelů v roce 2018 | 4 941 |
Celkem registrovaných výpůjček | 73 798 |
v tom počet prvních výpůjček | 36 102 |
v tom počet prodloužení | 37 696 |
Meziknihovní výpůjční služba
MVS v rámci ČR | Celkem |
Počet MVS | 596 |
v tom z jiných knihoven | 378 |
→ z toho výpůjčkou | 267 |
→ z toho kopií v tištěné formě | 111 |
v tom do jiných knihoven | 218 |
→ z toho výpůjčkou | 213 |
→ z toho kopií v tištěné formě | 5 |
MVS na mezinárodní úrovni | Celkem |
Počet MMVS | 1 |
v tom z jiných knihoven | 0 |
v tom do jiných knihoven | 1 |
→ z toho výpůjčkou | 1 |
Informační služby, školení, výuka a akce
Informační služby, školení, výuka, akce | Celkem |
Počet rešerší | 198 |
Počet hodin školení organizovaných pro uživatele | 124 |
Počet účastníků školení | 1 636 |
Počet hodin výuky zajišťované knihovníky | 81 |
Počet účastníků výuky zajišťované knihovníky | 718 |
Počet kulturních akcí | 5 |
Provozní doba
Provozní doba | Hlavní knihovna | Pobočka UH |
Počet otevřených dnů v roce | 243 | 207 |
Počet otevřených hodin v týdnu | 64 | 41 |
Počet návštěv | 128 804 | odhad 2 500 |
Finance
Náklady na akvizici | Kč |
Náklady na akvizici | 14 407 164 |
tištěné knihy | 2 762 535 |
elektronické knihy | 1 949 653 |
časopisy | 698 175 |
elektronické informační zdroje | 8 996 801 |
Zaměstnanci
Počet zaměstnanců | Celkem | Přepočtený počet |
Počet zaměstnanců | 24 | 23,15 |
Statistické ukazatele Knihovny UTB za rok 2017
Knihovní fond | Uživatelé knihovny a výpůjčky | Meziknihovní výpůjční služba | Informační služby, školení, výuka a akce | Provozní doba | Finance | Zaměstnanci
Knihovní fond
Knihovní jednotky | Celkem | Přírůstky za rok |
Počet fyzických jednotek celkem | 133 371 | 4 840 |
Úbytky knih. jednotek za rok | 896 | |
Počet knih. jednotek ve volném výběru / UH | 62 480 / 1 685 | |
Počet titulů elektronických knih | 3 352 | 45 |
Seriálové publikace | Celkem |
Počet titulů seriálových publikací | 189 |
v tom v tištěné formě | 187 |
v tom v elektronické formě | 2 |
v tom v obou formách | 1 |
Počet exemplářů seriálových publikací | 308 |
Uživatelé knihovny a výpůjčky
Uživatelé a výpůjčky | Celkem |
Zaregistrování uživatelé k 31. 12. | 11 997 |
z toho uživatelé s kategorií veřejnost | 688 |
Počet aktivních uživatelů v roce 2017 | 5 246 |
Celkem registrovaných výpůjček | 77 817 |
v tom počet prvních výpůjček | 39 254 |
v tom počet prodloužení | 38 563 |
Meziknihovní výpůjční služba
MVS v rámci ČR | Celkem |
Počet MVS | 688 |
v tom z jiných knihoven | 392 |
→ z toho výpůjčkou | 262 |
→ z toho kopií v tištěné formě | 130 |
v tom do jiných knihoven | 296 |
→ z toho výpůjčkou | 269 |
→ z toho kopií v tištěné formě | 10 |
→ z toho elektronickou kopií | 17 |
MVS na mezinárodní úrovni | Celkem |
Počet MMVS | 3 |
v tom z jiných knihoven | 0 |
v tom do jiných knihoven | 3 |
→ z toho výpůjčkou | 3 |
Informační služby, školení, výuka a akce
Informační služby, školení, výuka, akce | Celkem |
Počet rešerší | 166 |
Počet hodin školení organizovaných pro uživatele | 145 |
Počet účastníků školení | 1 832 |
Počet hodin výuky zajišťované knihovníky | 85 |
Počet účastníků výuky zajišťované knihovníky | 820 |
Počet kulturních akcí | 6 |
Provozní doba
Provozní doba | Hlavní knihovna | Pobočka UH |
Počet otevřených dnů v roce | 253 | 208 |
Počet otevřených hodin v týdnu | 64 | 41 |
Počet návštěv | 146 390 | odhad 2 500 |
Finance
Náklady na akvizici | Kč |
Náklady na akvizici | 8 855 435 |
tištěné knihy | 2 985 435 |
elektronické knihy | 122 568 |
časopisy | 661 270 |
elektronické informační zdroje | 5 086 162 |
Zaměstnanci
Počet zaměstnanců | Celkem | Přepočtený počet |
Počet zaměstnanců | 24 | 22,65 |